王剑
基本信息 | 王剑,男,1986年11月出生,中共党员,山西昔阳人,博士,博士后,副教授,硕士生导师,现于材料科学与工程专业从事科研与教学工作。曾获山西省科技进步奖二等奖一项。主持国家和省部级以上项目多项,发表SCI期刊论文60余篇(第一/通讯30余篇),申请/授权国家发明专利10余项(第一发明人7项)。 |
|
研究方向 | 1.能源存储与转换材料的构筑、构效关系与反应机制 2.先进涂层设计、制备与防护性能 3.X射线光源及束线设计、诊断与材料表征应用 | |
个人简历 | 2007.09-2013.01,中国科学院山西煤炭化学研究所材料学专业硕博,获工学博士学位; 2013.04-2015.04,南京工业大学材料科学与工程专业,校企联合培养博士后; 2015.04-2022.12,开云kaiyun官方入口,讲师; 2021.12-2022.09,荷兰代尔夫特理工大学材料科学与工程系,访问学者; 2022.12-至今,开云kaiyun官方入口,副教授,硕士生导师。 | |
学术兼职 | 《Corrosion Communications》青年编委,中国化学会会员,中国感光学会会员;中国化工学会会员。Mater. Charact., J. Alloys Compd.,Appl. Surf. Sci., Int. J. Hydrogen等国内外10余种SCI期刊审稿人; | |
教学及指导研究生 | 先后主讲《材料科学基础》《催化化学》本科生课程、《材料热力学与动力学》研究生核心课程的动力学部分。主持山西省高等学校教学改革项目等教改项目2项,发表教改论文2篇。指导研究生:每年招收硕士研究生3-4名,欢迎致力于材料电化学、表面工程、催化材料和储能材料研究的优秀学生报考! | |
科研成果 | 总体概述: 主要从事材料腐蚀电化学、光电催化转化、新型储能材料、材料分析与表征等方面研究,近几年,作为项目负责人主持省部级以上项目和横向项目多项,发表SCI学术论文50余篇,申请/授权国家发明专利10余项,获得山西省科技进步奖二等奖1项。 | |
科研项目: (1)山西省科技合作交流专项,二维ZIF@g-C3N4改性环氧树脂自修复涂层构筑及防腐机制研究,2024-2027,主持 (2)山西省中央引导地方科技发展资金项目,杂原子改性煤沥青基碳及其锂/钠离子电池负极性能研究,2024-2027,主持 (3) 山西省重点研发计划子课题:硅碳负极材料应用及规模制备技术研发,2022-2025,主持 (4) 山西省回国科教创新资助重点项目,ZIFs修饰BiVO4限域孔道中吸附-氧化协同驱动多元醇高值化的光电催化机制,2026-2028,主持 (5) 国家自然科学基金青年项目,加硼增氮对6Mo超级奥氏体不锈钢凝固偏析及热塑性的协同影响规律研究,2022-2024,主持 | ||
代表性论文: (1)Lu Niu,Wanggang Zhang, Rufeng Tian, Hongxia Wang, Lei Liu, Jian Wang*, Dongping Wang*, Yiming Li*, Carrier-Dynamics-Regulated BiOI/Au/TiO2 Z-Scheme Photoanode for Selective Glycerol Photoelectrooxidation and Mass-Transfer-Enhanced Continuous-Flow Operation, Angewandte Chemie International Edition, 2026, e5402705. (2)Lu Niu, Rufeng Tian, Wanggang Zhang, Hongxia Wang, Jian Wang*, Yiming Liu* , Efficient Photoelectrocatalysis of Glycerol to Dihydroxyacetone and Synergistic Hydrogen Generation via Dual Oxidation Pathways UsingCo-LDH/Bi2O3/TiO2 Ternary Array,ACS Catalysis,2025,15 (3),2124-2138 (3)Peihua Li,Yibo Zhao,Rufeng Tian, Wanggang Zhang ,Hongxia Wang, Jian Wang*,Yiming Liu* , Engineering vacancy-rich van der Waals heterostructures in high-conductivity carbon networks for ultrastable sodium storage, Journal of Colloid and Interface Science,2025,138578. (4)Wanggang Zhang,Haochen Xie, Hongliang Wang,Rufeng Tian,Lei Liu, Jian Wang*,Yiming Liu*, Atomic-level lattice matching in hexagonal WO3/TiO2 S-scheme heterojunctions for high-efficiency selective photoelectrocatalytic glycerol-to-dihydroxyacetone conversion, Chinese Journal of Catalysis, 2026, 82,161-173. (5)Peihua Li, Yue Li, Rufeng Tian, Wanggang Zhang, Hongliang Wang, Haochen Xie, Hongxia Wang, Jian Wang*, Jun Yan*, Yiming Liu*, Robust ester-based solid electrolyte interphases via cascade electron-funneling for fast-charging and cold-resilient sodium storage, Journal of Energy Chemistry, 2026, 12: 560-575. | ||
部分授权专利(第一发明人): (1)王剑 等。 一种Mo-MoF衍生MoS₂棒状结构复合B掺杂g-C3N4薄片光催化剂的制备方法。 专利号:ZL 20231 0412774.4; (2)王剑 等。 一种晶界工程处理提高Fe-22Cr-25Ni型奥氏体耐热钢力学性能的方法。 专利号:ZL 202310205368.0 | ||
科研获奖: 王剑(3/6),2022,氧/硫化物和石墨类电池负极材料制备和应用及工业化,山西省科技进步二等奖 | ||
联系方式 | 地址:山西省太原市迎泽西大街79号开云kaiyun官方入口;邮编:030024。 办公地址:开云kaiyun官方入口迎西校区开云kaiyun官方入口 | |



